
В сентябре 2024 г. средняя цена предложения 1 кв. м. жилья на вторичном рынке Новосибирска составила 122 069 руб., что на 0,9% выше, чем в предыдущем месяце.
Средняя арендная плата составила 33 630 руб., что на 4,1% выше, чем в предыдущем месяце.
Величина запрашиваемой средней арендной платы в зависимости от числа комнат (рублей в месяц), сентябрь 2024 г.:
![]() | Минимальная арендная плата, руб. | Максимальная арендная плата, руб. | Средняя арендная плата, руб. |
Комната | 6 000 | 18 000 | 11 988 |
1-комнатные | 11 000 | 55 000 | 30 845 |
2-комнатные | 13 000 | 105 000 | 37 457 |
3-комнатные | 25 000 | 100 000 | 47 964 |
4-комнатные | 32 000 | 110 000 | 64 559 |
Величина запрашиваемой средней арендной платы в зависимости от района (рублей в месяц), сентябрь 2024г.:
![]() | Минимальная арендная плата, руб. | Максимальная арендная плата, руб. | Средняя арендная плата, руб. |
Дзержинский | 9 000 | 70 000 | 33 049 |
Железнодорожный | 10 000 | 90 000 | 42 691 |
Заельцовский | 9 000 | 110 000 | 37 130 |
Калининский | 9 000 | 70 000 | 27 305 |
Кировский | 8 000 | 70 000 | 26 517 |
Ленинский | 6 000 | 70 000 | 29 093 |
Октябрьский | 9 000 | 100 000 | 36 264 |
Первомайский | 10 000 | 58 500 | 21 716 |
Советский | 6 000 | 95 000 | 31 318 |
Центральный | 10 000 | 100 000 | 41 421 |
По данным RID Analytics (ООО «Агентство «РИД Аналитикс»)
Приобрести отчет «Мониторинг предложения на вторичном рынке жилья г. Новосибирска» или оформить подписку можно по почте post@ridasib.com или по телефону (383) 277-09-50