
В августе 2024 г. средняя цена предложения 1 кв. м. жилья на вторичном рынке Новосибирска составила 121 019 руб., что на 1,3% выше, чем в предыдущем месяце.
Средняя арендная плата составила 32 292 руб., что на 4,1% выше, чем в предыдущем месяце.
Величина запрашиваемой средней арендной платы в зависимости от числа комнат (рублей в месяц), август 2024 г.:
![]() | Минимальная арендная плата, руб. | Максимальная арендная плата, руб. | Средняя арендная плата, руб. |
Комната | 6 000 | 18 000 | 11 945 |
1-комнатные | 8 000 | 75 000 | 28 757 |
2-комнатные | 13 000 | 105 000 | 37 780 |
3-комнатные | 22 000 | 115 000 | 48 816 |
4-комнатные | 24 000 | 100 000 | 62 889 |
Величина запрашиваемой средней арендной платы в зависимости от района (рублей в месяц), август 2024г.:
![]() | Минимальная арендная плата, руб. | Максимальная арендная плата, руб. | Средняя арендная плата, руб. |
Дзержинский | 8 500 | 70 000 | 31 003 |
Железнодорожный | 11 000 | 90 000 | 41 672 |
Заельцовский | 9 500 | 105 000 | 35 905 |
Калининский | 10 000 | 70 000 | 26 694 |
Кировский | 8 000 | 70 000 | 25 649 |
Ленинский | 6 000 | 80 000 | 27 808 |
Октябрьский | 8 000 | 95 000 | 35 215 |
Первомайский | 10 000 | 40 000 | 20 693 |
Советский | 7 000 | 95 000 | 30 777 |
Центральный | 9 000 | 115 000 | 41 021 |
По данным RID Analytics (ООО «Агентство «РИД Аналитикс»)
Приобрести отчет «Мониторинг предложения на вторичном рынке жилья г. Новосибирска» или оформить подписку можно по почте post@ridasib.com или по телефону (383) 277-09-50